大河网讯(记者 祝传鹏)1月29日,王子棋牌每个月送19元 大河网记者从中国铁路郑州局集团有限公司获悉,1月28日,为支援武汉抗击疫情,郑州局集团公司在管内各大车站开辟装卸货物绿色通道,大发棋牌ios 采取优先取送、优先装车、优先挂运等措施,有效确保援汉物资安全、快捷运输。1月28日,满载215吨挂面的85507次列车,从铁路安阳货场准时发往武汉吴家山站;装载4600件......
专家计划:姬千年命中率:80% | 回报率:1960%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399-401期 | 小 | 0399期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0340期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。